国内事业部:0595-87592399
国外事业部:+86-595-87599590
企业邮箱:ribao@ribao.cc
1. 节能高效,针对低压运行量身定做,有效提高容积效率;
2. 两级压缩,低轴功率,减小轴承负载,提高主机寿命;
3. 采用四极电机,大转子,直联传动,低运行更稳定;
4. 加大油分筒,保证有效的油气分离效果,出口含油量≤2PPM;
技术参数
| 型号 | HDM-30PL | HDM-50PL | HDM-60PL | HDM-75PL | HDM-100PL | HDM-125PL | HDM-150PL | HDM-175PL | HDM-225PL | HDM-250PL | HDM-275PL | HDM-300PL | HDM-350PL | |
|
排气量(m³/min)/ 排气压力(MPa) |
6.87/0.3 | 9.9/0.3 | 15.79/0.3 | 15.9/0.3 | 21.71/0.3 | 25.48/0.3 | 31.49/0.3 | 36.62/0.3 | 40.99/0.3 | 45.62/0.3 | 54.98/0.3 | 57.06/0.3 | 66.85/0.3 | |
| 5.88/0.4 | 9.18/0.4 | 11.91/0.4 | 15.7710.4 | 18.04/0.4 | 25.46/0.4 | 31.46/0.4 | 36.59/0.4 | 40.94/0.4 | 45.57/0.4 | 54.93/0.4 | 55.0/0.4 | 61.67/0.4 | ||
| 5.64/0.5 | 9.17/0.5 | 11.9/0.5 | 15.75/0.5 | 18.02/0.5 | 21.67/0.5 | 26.45/0.5 | 36.55/0.5 | 40.9/0.5 | 45.5/0.5 | 50.59/0.5 | 54.87/0.5 | 61.61/0.5 | ||
| 排气温度(℃) | 风冷≤环境温度+10℃ | |||||||||||||
| 噪音 dB(A) | 70±2dB(A) | 75±2dB(A) | 78±2dB(A) | |||||||||||
| 电动机 | 电压V/频率HZ | 380/50 | ||||||||||||
| 功率(KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
| 启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||
| 传动方式 | 直联 | |||||||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 1700 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 宽(mm) | 1000 | 1100 | 1430 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 高(mm) | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 重量(kg) | 1200 | 1500 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 4200 | 4600 | 5200 | 5800 | 6000 | |
| 出气口管径 | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc2" | Rc2-1/2" | Rc2-1/2" | Rc2-1/2" | Rc2-1/2" | Rc2-1/2" | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
全国统一服务热线:400-918-3993
公司地址:福建省泉州台商投资区杏秀路江锦街厝仔666号
国内事业部:0595-87592399
国外事业部:+86-595-87599590
公司传真:0595-87593399
E-mail:ribao@ribao.cc

