国内事业部:0595-87592399
国外事业部:+86-595-87599590
企业邮箱:ribao@ribao.cc
高效性和可靠性是压缩空气生产的关键,恒德秉承一贯的高效节能设计理念,并将此理念渗透到空压机设计的每一个环节,为您的运行成本带来前所未有的能耗节省。
技术参数
| 型号 | HDS-7.5 | HDS-10 | HDS-15 | HDS-20 | HDS-30 | HDS-40 | HDS-50 | HDS-60 | HDS-75 | HDS-100 | HDS-125 | HDS-150 | |
|
排气量(m³/min)/ 排气压力(MPa) |
0.81/0.8 | 1.17/0.8 | 1.96/0.8 | 2.54/0.8 | 3.76/0.8 | 4.87/0.8 | 6.56/0.8 | 7.41/0.8 | 10.0/0.8 | 12.27/0.8 | 15.09/0.8 | 19.22/0.8 | |
| 0.71/1.0 | 1.01/1.0 | 1.68/1.0 | 2.35/1.0 | 3.43/1.0 | 4.42/1.0 | 5.79/1.0 | 6.77/1.0 | 8.24/1.0 | 10.95/1.0 | 13.58/1.0 | 16.99/1.0 | ||
| 0.58/1.25 | 0.9/1.25 | 1.44/1.25 | 2.06/1.25 | 2.89/1.25 | 3.83/1.25 | 5.1/1.25 | 6.13/1.25 | 7.17/1.25 | 9.78/1.25 | 11.6/1.25 | 14.43/1.25 | ||
| 排气温度(℃) | ≤环境温度+10℃ | ||||||||||||
| 噪音 dB(A) | 65±2dB(A) | 70±2dB(A) | 75±2dB(A) | ||||||||||
| 电动机 | 电压V/频率HZ | 380/50 | |||||||||||
| 功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| 启动方式 | 直接启动 | Y-△启动 | |||||||||||
| 传动方式 | 皮带 | ||||||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 750 | 750 | 830 | 830 | 1030 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 |
| 宽(mm) | 750 | 750 | 880 | 880 | 1016 | 1130 | 1130 | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | |
| 高(mm) | 870 | 870 | 990 | 990 | 1160 | 1230 | 1230 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| 重量(kg) | 190 | 210 | 230 | 240 | 460 | 620 | 640 | 1000 | 1100 | 1320 | 1850 | 2330 | |
| 出气口管径 | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | |
全国统一服务热线:400-918-3993
公司地址:福建省泉州台商投资区杏秀路江锦街厝仔666号
国内事业部:0595-87592399
国外事业部:+86-595-87599590
公司传真:0595-87593399
E-mail:ribao@ribao.cc

