国内事业部:0595-87592399
国外事业部:+86-595-87599590
企业邮箱:ribao@ribao.cc
RIBAO采用矢量控制技术,从而使得机组可以在其极其宽广的转速范围内确保在电机升温最小的条件下得到合适的扭矩去平稳地驱动空压机运转。
技术参数
| 型号 | HDS-10D | HDS-15D | HDS-20D | HDS-30D | HDS-50D | HDS-60D | HDS-75D | |
|
排气量(m³/min)/ 排气压力(MPa) |
1.06/0.8 | 1.71/0.8 | 2.2710.8 | 3.53/0.8 | 6.18/0.8 | 7.27/0.8 | 10.0/0.8 | |
| 0.85/1 .0 | 1.0/1.0 | 1.8/1.0 | 3.49/1.0 | 5.32/1.0 | 7.2/1.0 | 9.08/1.0 | ||
| 0.6/1.2 | 0.85/1.2 | 1.59/1.2 |
2.97/1.2 |
4.49/1.2 | 6.04/1.2 | 7.13/1.2 | ||
| 排气温度(℃) | 风冷≤环境温度+10℃ 水冷≤40℃ | |||||||
| 噪音 dB(A) | 65 ±2dB(A) | 70±2dB(A) | ||||||
| 电动机 | 电压V/频率HZ | 380/50 | ||||||
| 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | |
| 启动方式 | Y-△启动 | |||||||
| 传动方式 | 直联 | |||||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1270 | 1450 | 1700 | 1700 |
| 宽(mm) | 700 | 800 | 800 | 910 | 930 | 1000 | 1000 | |
| 高(mm) | 850 | 1050 | 1020 | 1200 | 1250 | 1350 | 1350 | |
| 重量(kg) | 210 | 230 | 240 | 460 | 660 | 1050 | 1150 | |
| 出气口管径 | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | |
| 型号Model | HDS-100D | HDS-125D | HDS-150D | HDS-175D | HDS-225D | HDS-250D | HDS-300D | HDS-350D | |
|
排气量(m³/min)/ 排气压力(MPa) |
12.27/0.8 | 15.09/0.8 | 18.88/0.8 | 21.73/0.8 | 23.38/0.8 | 28.95/0.8 | 36.08/0.8 | 40.72/0.8 | |
| 11.34/1.0 | 12.14/1.0 | 14.86/1.0 |
18.66/1.0 |
23.14/1.0 | 28.65/1.0 | 32.71/1.0 | 35.72/1.0 | ||
| 8.99/1.2 | 12.02/1.2 | 14.74/1.2 | 18.47/1.2 | 21.01/1.2 | 22.91/1.2 | 28.36/1.2 | 32.38/1.2 | ||
| 排气温度(℃) | 风冷≤环境温度+10℃ 水冷≤40℃ | ||||||||
| 噪音 dB(A) | 70 ±2dB(A) | 75±2dB(A) | 78±2dB(A) | ||||||
| 电动机 | 电压V/频率HZ | 380/50 | |||||||
| 功率(KW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |
| 启动方式 | Y-△启动 | ||||||||
| 传动方式 | 直联 | ||||||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 1900 | 2300 | 2300 | 2450 | 2850 | 2850 | 3600 | 3600 |
| 宽(mm) | 1100 | 1300 | 1300 | 1340 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 高(mm) | 1500 | 1650 | 1650 | 1600 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | |
| 重量(kg) | 1350 | 2000 | 2600 | 3000 | 3800 | 4000 | 5000 | 5500 | |
| 出气口管径 | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
| 冷却水出口管径 | G1-1/2" | G2" | |||||||
全国统一服务热线:400-918-3993
公司地址:福建省泉州台商投资区杏秀路江锦街厝仔666号
国内事业部:0595-87592399
国外事业部:+86-595-87599590
公司传真:0595-87593399
E-mail:ribao@ribao.cc

